重点站区分局随机抽查事项清单 | |||||||||||||
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查类别 | 检查形式 | 抽查基数 | 抽查比例 | 抽查周期 (计划) | 抽查方式 | 抽查主体 | 检查依据 | 是否涉及对告知承诺申请人的抽查 | 是否为高风险主体抽查 | |
1 | 城乡规划管理方面 | 依职责分工对新生建设工程是否取得规划许可证进行建设,及已取得规划许可的施工现场对外公示《建设工程规划许可证》及附件、附图抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》、《北京市禁止违法建设若干规定》 | 否 | 否 |
2 | 工商行政管理方面 | 流动无照经营行为抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《无照经营查处取缔办法》、《北京市生活消费品、生产资料市场管理条例》 | 否 | 否 |
3 | 交通运输管理方面 | 北京市重点站区管理委员会管理范围内出租汽车营业站定向抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市出租汽车管理条例》 | 否 | 否 |
4 | 停车管理方面 | 1.机动车停车场是否符合管理规定、及影响机动车停车秩序行为抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市机动车停车管理办法》、《无照经营查处取缔办法》 | 否 | 否 |
2.非机动车停车场管理秩序抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市非机动车停车管理办法》 | 否 | 否 | ||
5 | 施工现场管理方面 | 工程施工现场是否符合管理规定抽查;是否采取措施防治大气、噪声污染行为的检查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市市容环境卫生条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》 | 否 | 否 |
6 | 市政管理方面 | 城市道路、无障碍设施、地下设施检查井井盖保护抽查 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《城市道路管理条例》、《北京市城市道路管理办法》、《北京市无障碍设施建设和管理条例》、《北京市地下设施检查井井盖管理规定》 | 否 | 否 |
7 | 市容环境卫生方面 | 1.市容环境卫生责任制落实情况抽查、店外经营、乱堆物料等城市容貌问题的检查 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 否 | 否 |
2.道路及相关设施,户外广告和牌匾标识,标语和宣传品、夜景照明等城市容貌问题抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 否 | 否 | ||
3.清扫保洁,垃圾等废弃物的收集、清运和处理等环境卫生问题抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市市容环境卫生条例》、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》 | 否 | 否 | ||
4.环境卫生设施建设和管理抽查。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 否 | 否 | ||
8 | 生活垃圾管理方面 | 1.生活垃圾收运、处理环节。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市生活垃圾管理条例》 | 否 | 否 |
2.垃圾分类投放环节,建立生活垃圾分类日常管理制度等。 | 不特定抽查对象 | 一般事项检查 | 现场检查 | 当期裁量区域台帐数量 | 随机抽取不少于5个检查对象,将根据工作需要动态调整 | 每月(月初到月末),将根据工作需要动态调整 | 大数据平 台“执法 双随机” 模块随机抽取 | 市城管执法局重点站区分局 | 《北京市生活垃圾管理条例》 | 否 | 否 |
- 附件:随机抽查事项清单